一、分類目的
為加快旅游業發展,科學界定旅游及相關產業的統計范圍,依法開展旅游統計調查監測,依據《中華人民共和國統計法》、《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號),參照《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),制定本分類。
二、分類定義和范圍
本分類中的旅游是指游客的活動,即游客的出行、住宿、餐飲、游覽、購物、娛樂等活動;游客是指以游覽觀光、休閑娛樂、探親訪友、文化體育、健康醫療、短期教育(培訓)、宗教朝拜,或因公務、商務等為目的,前往慣常環境以外,出行持續時間不足一年的出行者。
本分類分為旅游業和旅游相關產業兩大部分。旅游業是指直接為游客提供出行、住宿、餐飲、游覽、購物、娛樂等服務活動的集合;旅游相關產業是指為游客出行提供旅游輔助服務和政府旅游管理服務等活動的集合。
三、編制原則
(一)以國務院有關文件為指導。本分類以《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》為指導,確定旅游及相關產業的基本范圍。
(二)以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)為基礎。本分類是對《國民經濟行業分類》中符合旅游及相關產業特征有關活動的再分類。
(三)以國際標準為參考。本分類參考借鑒了世界旅游組織和聯合國編制的《2008年國際旅游統計建議》中對旅游產業的有關定義和分類。
四、結構編碼
本分類將旅游及相關產業劃分為三層,分別用阿拉伯數字表示。第一層為大類,用2位阿拉伯數字表示,共9個大類;第二層為中類,用3位阿拉伯數字表示,共27個中類;第三層為小類,用4位阿拉伯數字表示,共65個小類。
代碼結構:
×× × ×
(數字)小類順序碼
小類代碼
(數字)中類順序碼
中類代碼
(數字)大類代碼
五、有關說明
(一)本分類建立了與《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)的對應關系。在國民經濟行業分類中僅部分活動屬于旅游及相關產業的,行業代碼用“*”做標記。
(二)本分類在“說明”欄中,對《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》中的重點內容,以及帶“*”行業類別的內容作了說明。
(三)本分類對應《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)的具體范圍和說明,參見《2017國民經濟行業分類注釋》。
六、國家旅游及相關產業統計分類表(2018)
代 碼 | 名 稱 | 說 明 | 行業分 類代碼 | ||
大類 | 中類 | 小類 | |||
旅游業 | 本領域包括11-17大類 | ||||
11 | 旅游出行 | ||||
111 | 旅游鐵路運輸 | ||||
1111 | 鐵路旅客運輸 | 531 | |||
1112 | 客運火車站 | 5331 | |||
112 | 旅游道路運輸 | ||||
1121 | 城市旅游公共交通服務 | 僅包括為游客提供的公共電汽車客運、城市軌道交通、出租車客運、摩托車客運、三輪車、人力車客運、公共自行車等服務 | 541* | ||
1122 | 公路旅客運輸 | 542 | |||
113 | 旅游水上運輸 | ||||
1131 | 水上旅客運輸 | 551 | |||
1132 | 客運港口 | 5531 | |||
114 | 旅游空中運輸 | ||||
1141 | 航空旅客運輸 | 5611 | |||
1142 | 觀光游覽航空服務 | 僅包括公共航空運輸以外的空中旅游觀光、游覽飛行等航空服務 | 5622 | ||
1143 | 機場 | 5631 | |||
1144 | 空中交通管理 | 5632 | |||
115 | 其他旅游出行服務 | ||||
1151 | 旅客票務代理 | 5822 | |||
1152 | 旅游交通設備租賃 | 僅包括各類轎車、旅游客車、旅行車、活動住房車等旅游用車的租賃,以及旅游船舶、飛行器的租賃 | 7111* 7115* 7119* | ||
12 | 旅游住宿 | ||||
121 | 一般旅游住宿服務 | ||||
1211 | 旅游飯店 | 6110 | |||
1212 | 一般旅館 | 612 | |||
1213 | 其他旅游住宿服務 | 僅包括家庭旅館(農家旅舍)、車船住宿、露營地、房車場地、旅居全掛車營地等住宿服務 | 6130* 6140* 6190*
| ||
122 | 1220 | 休養旅游住宿服務 | 僅包括各類休養所為游客提供的住宿服務 | 8511*
| |
13 | 旅游餐飲 | ||||
131 | 1310 | 旅游正餐服務 | 僅包括在一定場所為游客提供以中餐、晚餐為主的餐飲服務 | 6210* | |
132 | 1320 | 旅游快餐服務 | 僅包括在一定場所為游客提供的快捷、便利的就餐服務 | 6220* | |
133 | 1330 | 旅游飲料服務 | 僅包括在一定場所為游客提供的飲料和冷飲為主的服務,以及茶館服務、咖啡館服務、酒吧服務、冰激淋店、冷飲店服務等 | 623* | |
134 | 1340 | 旅游小吃服務 | 僅包括為游客提供的一般飯館、農家飯館、流動餐飲、單一小吃、特色餐飲等服務 | 6291* | |
135 | 1350 | 旅游餐飲配送服務 | 僅包括為民航、鐵路及旅游機構(團)提供的餐飲配送服務 | 6241* | |
14 | 旅游游覽 | ||||
141 | 公園景區游覽 | ||||
1411 | 城市公園管理 | 各類主題公園、國家公園等管理服務,以及與公園相關的門票服務,文明旅游宣傳引導服務,高風險旅游項目風險提示和培訓管理,交通疏散體系管理,突發事件、高峰期大客流應對處置和安全預警管理服務等包含在此類 | 7850 | ||
1412 | 游覽景區管理 | 各類游覽景區的管理服務,以及與游覽景區相關的門票服務,文明旅游宣傳引導服務,高風險旅游項目風險提示和培訓管理,交通疏散體系管理,突發事件、高峰期大客流應對處置和安全預警管理服務等包含在此類 | 786 | ||
1413 | 生態旅游游覽 | 僅包括對游客開放的自然保護區,以及動物園、野生動物園、海洋館、植物園、樹木園等管理服務 | 771* | ||
1414 | 游樂園 | 9020 | |||
142 | 其他旅游游覽 | ||||
1421 | 文物及非物質文化遺產保護 | 受文物保護的古村鎮,以及具有地方民族特色的傳統節目展示,手工藝展示,民俗活動展示等包含在此類 | 8840 | ||
1422 | 博物館 | 8850 | |||
1423 | 宗教活動場所服務 | 僅包括寺廟、教堂等宗教場所為游客提供的服務 | 9542 | ||
1424 | 烈士陵園、紀念館 | 烈士陵園、烈士紀念館、愛國主義教育基地等為游客提供的服務包含在此類 | 8860 | ||
1425 | 旅游會展服務 | 僅包括為旅游提供的會議、展覽、博覽等服務 | 728* | ||
15 | 1426 | 農業觀光休閑旅游
旅游購物 | 僅包括以蔬果、鮮花等植物的種植和養殖為核心的農業觀光休閑旅游服務
| 0141* 0143* 0149* 015* 0412* | |
151 | 1510 | 旅游出行工具及燃料購物 | 僅包括為游客購買用于旅游活動的自駕車、摩托車、自駕游用燃料、零配件等提供的零售服務 | 526*
| |
152 | 1520 | 旅游商品購物 | 僅包括為游客購買旅游紀念品、老字號紀念品、免稅店商品、旅游用品(不含出行工具、燃料等)、旅游食品等提供的零售服務 | 521* 522* 523* 524* | |
16 | 旅游娛樂 | ||||
161 | 旅游文化娛樂 | ||||
1611 | 文藝表演旅游服務 | 僅包括與旅游相關的表演藝術(旅游專場劇目表演)和藝術創造等活動 | 8810* | ||
1612 | 表演場所旅游服務 | 僅包括音樂廳、歌舞劇院、戲劇場等為游客提供的服務 | 8820* | ||
1613 | 旅游室內娛樂服務 | 僅包括為游客提供的歌舞廳、KTV歌廳、演藝吧等娛樂服務,以及電子游藝廳娛樂活動、兒童室內游戲、手工制作等娛樂服務 | 9011* 9012* 9019* | ||
1614 | 旅游攝影擴印服務 | 僅包括與旅游相關的攝影、擴印等服務 | 8060* | ||
162 | 旅游健身娛樂 | ||||
1621 | 體育場館旅游服務 | 僅包括可供游客觀賞體育賽事的室內、室外體育場所,以及室外天然體育場地的管理服務 | 892*
| ||
1622 | 旅游健身服務 | 僅包括休閑健身場所為游客提供的健身器械、保齡球、臺球、棋牌等服務 | 8930* | ||
163 | 旅游休閑娛樂 | ||||
1631 | 洗浴旅游服務 | 僅包括為游客提供的洗浴、溫泉、桑拿、水療等服務 | 8051* | ||
1632 | 保健旅游服務 | 僅包括為游客提供的保健按摩、足療等服務,以及特色醫療、療養康復、美容保健等醫療旅游服務 | 8052* 8053* 8412* 8413* 8414* 8415* 8416* | ||
1633 | 其他旅游休閑娛樂服務 | 僅包括以農林牧漁業、制造業等生產和服務領域為對象的休閑觀光旅游活動及公園、海灘和旅游景點內的小型設施服務等 | 9030* 9090* | ||
17 | 旅游綜合服務 | ||||
171 | 1710 | 旅行社及相關服務 | 7291 | ||
172 | 其他旅游綜合服務 | ||||
1721 | 旅游活動策劃服務 | 僅包括與旅游相關的活動策劃、演出策劃、體育賽事策劃等服務 | 7297* 7298* 7299* | ||
1722 | 旅游電子平臺服務 | 僅包括一攬子旅游電子商務平臺的運營維護服務 | 6432* 6434* 6439* 6440*6450* | ||
1723 | 旅游企業管理服務 | 僅包括旅游飯店、旅游景區、旅行社等單位的管理機構服務,以及與旅游相關的行業管理協會、聯合會等行業管理服務 | 7215*7219* 722* 9522* | ||
旅游相關產業 | 本領域包括21-22大類 | ||||
21 |
211 | 旅游輔助服務 游客出行輔助服務 | |||
2111 | 游客鐵路出行輔助服務 | 僅包括為鐵路游客運輸提供的鐵路運輸調度、信號、設備管理和養護等服務 | 5333* 5339* | ||
2112 | 游客道路出行輔助服務 | 僅包括為公路游客運輸提供服務的客運汽車站、公路管理與養護、公路收費站、專業停車場等服務 | 544* | ||
2113 | 游客水上出行輔助服務 | 僅包括為水上游客運輸提供的船舶調度、水上救助等服務 | 5539* | ||
2114 | 游客航空出行輔助服務 | 僅包括為航空游客運輸提供的機場電力管理、飛機供給、飛機維護和安全,飛機跑道管理等服務 | 5639* | ||
2115 | 旅游搬運服務 | 僅包括獨立為游客提供的貨物裝卸搬運服務 | 5910* | ||
212 | 旅游金融服務 | ||||
2121 | 旅游相關銀行服務 | 僅包括支持旅游活動的貸款、消費信貸等服務 | 6621* 6623* 6624* 6629* 6634* 6635* 6636* 6637* 6639* | ||
2122 | 旅游人身保險服務 | 僅包括與旅游相關的人身保險服務 | 6813* 6814* | ||
2123 | 旅游財產保險服務 | 僅包括與旅游相關的財產保險服務 | 6820* | ||
2124 | 其他旅游金融服務 | 僅包括與旅游相關的外匯服務等 | 6999* | ||
213 | 旅游教育服務 | ||||
2131 | 旅游中等職業教育 | 僅包括旅游、導游、酒店等中等職業學校教育 | 8336* | ||
2132 | 旅游高等教育 | 僅包括旅游、酒店、翻譯等高等教育 | 834* | ||
2133 | 旅游培訓 | 僅包括導游、外語、廚師、酒店服務、客車駕駛、飛行駕駛等與旅游相關的培訓 | 8391* | ||
214 | 其他旅游輔助服務 | ||||
2141 | 旅游安保服務 | 僅包括為鐵路、民航、港口、酒店、旅游景區等提供的安保服務 | 7271* 7272* | ||
2142 | 旅游翻譯服務 | 僅包括為旅游提供的翻譯服務等 | 7294*
| ||
2143 | 旅游娛樂體育設備出租 | 僅包括用于旅游的自行車、照相器材、娛樂設備、運動器材等出租 | 7121* 7122* | ||
2144 | 旅游日用品出租 | 僅包括用于旅游的紡織品、服裝、鞋帽等出租 | 7123* 7129* 7130* | ||
2145 | 旅游廣告服務 | 僅包括與旅游相關的廣告制作、發布、代理等服務 | 725* | ||
22
|
221 |
2210 | 政府旅游管理服務 政府旅游事務管理 |
僅包括各級政府部門從事的與旅游相關的綜合行政事務管理服務 |
9221* |
222 | 2220 | 涉外旅游事務管理 | 僅包括各級政府部門從事的旅游簽證、護照等涉外事務管理服務 | 9222* |
注:符號“*”表示該行業類別僅有部分內容屬于旅游及相關產業。